Местата в парламента за „Прогресивна България“ са 131, следвани от „ГЕРБ-СДС“ с 40, коалиция „Продължаваме Промяната с 37, „Движение за права и свободи – ДПС“ с 20 и „Възраждане“ с 12 места
Централната избирателна комисия с Решение № 4832-НС от 24.04.2026 г. обяви избраните народни представители в 52-рото Народно събрание на Република България.
Местата в парламента за „Прогресивна България“ са 131, следвани от „ГЕРБ-СДС“ с 40, коалиция „Продължаваме Промяната с 37, „Движение за права и свободи – ДПС“ с 20 и „Възраждане“ с 12 места
Представяме списък с избраните 240 лица за народни представители по изборни райони и кандидатски листи:
| Първи изборен район – Благоевградски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Николай Денков Денков | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 122 | Стефан Апостолов Апостолов | |
| 2 | 101 | Росен Димитров Желязков | |
| 3 | 104 | Георги Иванов Георгиев | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 102 | Джевдет Ибрям Чакъров | |
| 2 | 107 | Фатима Исмаил Йълдъс | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Росица Атанасова Карамфилова-Благова | |
| 2 | 103 | Рашко Георгиев Динков | |
| 3 | 102 | Стоян Сергеев Тричков | |
| 4 | 104 | Александър Димитров Попов | |
| 5 | 105 | Георги Владов Григоров | |
| Втори изборен район – Бургаски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Мирослав Николаев Иванов | |
| 2 | 102 | Димитър Георгиев Найденов | |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 102 | Борис Димитров Аладжов | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Жечо Дончев Станков | |
| 2 | 102 | Любен Любенов Дилов | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Калин Георгиев Стоянов | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 102 | Милева Димитрова Владкова | |
| 2 | 103 | Добрин Добринов Бяндов | |
| 3 | 104 | Силвия Тошкова Христова | |
| 4 | 105 | Витко Здравков Вълчев | |
| 5 | 106 | Владимир Христов Гончев | |
| 6 | 107 | Румяна Златинова Янкова-Аврамова | |
| 7 | 108 | Фатме Хасан Рамадан | |
| 8 | 109 | Пламен Александров Карашев | |
| Трети изборен район – Варненски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Павел Димитров Попов | |
| 2 | 103 | Стела Димитрова Николова | |
| 3 | 102 | Калоян Тошков Иванов | |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 102 | Коста Георгиев Стоянов | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Владислав Иванов Горанов | |
| 2 | 109 | Мария Златкова Димитрова | |
| 3 | 102 | Евгени Георгиев Дянков | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Илин Павлинов Димитров | |
| 2 | 102 | Георги Петков Илиев | |
| 3 | 103 | Олга Бориславова Борисова | |
| 4 | 104 | Мария Тодорова Тодорова | |
| 5 | 105 | Миролюб Адамов Адамов | |
| 6 | 106 | Марио Василев Смърков | |
| 7 | 107 | Николета Костова Тодорова | |
| 8 | 108 | Пламен Красимиров Белов | |
| 9 | 109 | Ясен Щерев Щерев | |
| Четвърти изборен район – Великотърновски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Йордан Ивов Терзийски | |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Ангел Василев Янчев | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Костадин Георгиев Ангелов | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Янка Тенева Тянкова | |
| 2 | 102 | Георги Александров Чакъров | |
| 3 | 103 | Диана Станчева Димитрова | |
| 4 | 104 | Александър Романов Узунов | |
| 5 | 105 | Валентин Ботев Гечевски | |
| Пети изборен район – Видински | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Любен Иванов Иванов | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Росица Любенова Кирова | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Цветомир Милотинов Цветанов | |
| 2 | 102 | Лилия Маринова Димитрова | |
| Шести изборен район – Врачански | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Красен Георгиев Кръстев | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Иво Севдалинов Цанев | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Иван Димитров Шишков | |
| 2 | 102 | Георги Христов Митов | |
| 3 | 103 | Михаил Ивов Михайлов | |
| 4 | 104 | Тихомир Евгениев Кръстев | |
| Седми изборен район – Габровски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Богомил Иванов Петков | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Томислав Пейков Дончев | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Николай Иванов Косев | |
| 2 | 102 | Данаил Лалев Петков | |
| Осми изборен район – Добрички | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Свилен Петров Трифонов | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Деница Евгениева Сачева | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Румен Василев Мунтянов | |
| 2 | 102 | Стоян Тонев Петров | |
| 3 | 103 | Стелиян Стефанов Гандев | |
| Девети изборен район – Кърджалийски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Георги Николаев Георгиев | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Делян Славчев Пеевски | |
| 2 | 105 | Байрам Юзкан Байрам | |
| 3 | 106 | Айтен Байрям Сабри | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Иван Петев Демерджиев | |
| Десети изборен район – Кюстендилски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Христо Богомилов Терзийски | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Николай Георгиев Златарски | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Явор Илиев Гечев | |
| 2 | 103 | Ивайло Валериев Петров | |
| Единадесети изборен район – Ловешки | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Ивелин Първанов Първанов | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Николай Нанков Нанков | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Ивет Иванова Горанова | |
| 2 | 102 | Тихомир Панков Тотев | |
| Дванадесети изборен район – Монтана | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Румен Димитров Христов | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 102 | Надя Йорданова Петрова | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Димитър Бисеров Петров | |
| 2 | 103 | Даниела Андреева Георгиева | |
| Тринадесети изборен район – Пазарджишки | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Ивайло Валентинов Шотев | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Стефан Неделчев Мирев | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Искра Димитрова Михайлова-Копарова | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Гълъб Спасов Донев | |
| 2 | 102 | Георги Светломиров Петров | |
| 3 | 103 | Пламен Дойчев Тодев | |
| 4 | 104 | Милен Колев Трифонов | |
| 5 | 105 | Васил Тодоров Филев | |
| Четиринадесети изборен район – Пернишки | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Димо Георгиев Дренчев | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Георг Даниелов Георгиев | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Петър Бойков Витанов | |
| 2 | 102 | Мартин Мариов Жлябинков | |
| Петнадесети изборен район – Плевенски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Богдан Валериев Богданов | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Валери Пламенов Лачовски | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Димитър Иванов Аврамов | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Димитър Трифонов Здравков | |
| 2 | 115 | Борислав Пламенов Георгиев | |
| 3 | 102 | Иван Костадинов Вачев | |
| 4 | 103 | Лорин Любенович Лоринков | |
| 5 | 104 | Антонио Владимиров Василев | |
| Шестнадесети изборен район – Пловдив | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Асен Васков Василев | |
| 2 | 108 | Чило Людмилов Попов | |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Ангел Жеков Георгиев | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Бойко Методиев Борисов | |
| 2 | 103 | Красимир Бориславов Терзиев | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Владимир Милчев Николов | |
| 2 | 102 | Катя Христова Стайкова | |
| 3 | 103 | Петър Илиев Тодоров | |
| 4 | 104 | Стефан Свиленов Свиленов | |
| 5 | 105 | Даниела Николова Николова-Кършева | |
| 6 | 106 | Нели Делкова Карабахчиева | |
| 7 | 107 | Христо Симеонов Симеонов | |
| Седемнадесети изборен район – Пловдивски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Йордан Яворов Иванов | |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Кръстьо Стоянов Врачев | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Цвета Вълчева Караянчева | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Иван Тодоров Лалов | |
| 2 | 102 | Йордан Йовчев Йовчев | |
| 3 | 103 | Галин Неделчев Дурев | |
| 4 | 104 | Димитър Балев Балев | |
| 5 | 105 | Петър Василев Янков | |
| 6 | 106 | Павлина Ангелова Ковачева | |
| 7 | 108 | Стефан Иванов Цанков | |
| 8 | 109 | Иван Запрянов Мавродиев | |
| Осемнадесети изборен район – Разградски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Джипо Николов Джипов | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 102 | Левент Али Апти | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Маломир Василев Власов | |
| 2 | 102 | Рашид Мехмедов Узунов | |
| Деветнадесети изборен район – Русенски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Надежда Георгиева Йорданова | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Теменужка Петрова Петкова | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Атидже Байрямова Алиева-Вели | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Живка Дочева Бучуковска | |
| 2 | 102 | Емил Денков Денков | |
| 3 | 103 | Симеон Ненов Иванов | |
| 4 | 104 | Красимир Цеков Иванов | |
| Двадесети изборен район – Силистренски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Милен Стойчев Делийски | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 104 | Тансер Ибрям Бейти | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Слави Василев Василев | |
| 2 | 102 | Димитър Сашев Тодоров | |
| Двадесет и първи изборен район – Сливенски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Татяна Славова Султанова-Сивева | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Десислава Жекова Танева | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Весела Господинова Момчева-Таун | |
| 2 | 102 | Димитър Иванов Кънев | |
| 3 | 103 | Ивайло Христов Христов | |
| 4 | 104 | Валентин Петков Петров | |
| Двадесет и втори изборен район – Смолянски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Красимир Митков Събев | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Халил Реджепов Летифов | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Петър Райчев Стойчев | |
| 2 | 102 | Стефан Атанасов Сабрутев | |
| Двадесет и трети изборен район – София | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 105 | Божидар Пламенов Божанов | |
| 2 | 106 | Елисавета Димитрова Белобрадова | |
| 3 | 102 | Атанас Петров Атанасов | |
| 4 | 103 | Венко Николов Сабрутев | |
| 5 | 104 | Стою Теодоров Стоев | |
| 6 | 107 | Александра Красимирова Стеркова | |
| 7 | 108 | Иво Георгиев Михайлов | |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Цончо Томов Ганев | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 102 | Рая Назар Назарян | |
| 2 | 103 | Тома Любомиров Биков | |
| 3 | 104 | Александър Койчев Иванов | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Михаела Милчева Доцова | |
| 2 | 102 | Даниел Славеев Парушев | |
| 3 | 103 | Динко Любомиров Странски | |
| 4 | 104 | Нихал Фехмиева Юзерган | |
| 5 | 105 | Здравко Александров Огнянов | |
| 6 | 106 | Ирина Славчова Асиова-Диамант | |
| 7 | 107 | Иван Георгиев Голомеев | |
| 8 | 108 | Светла Вълканова Коджабашева | |
| Двадесет и четвърти изборен район – София | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Ивайло Николаев Мирчев | |
| 2 | 110 | Анна Маринова Бодакова | |
| 3 | 104 | Мартин Димитров Димитров | |
| 4 | 102 | Велислав Величков Величков | |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Петър Николаев Петров | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Делян Александров Добрев | |
| 2 | 102 | Йорданка Асенова Фандъкова | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Стефан Александров Белчев | |
| 2 | 103 | Александра Йовчева Вълчева | |
| 3 | 104 | Васил Иванов Горанов | |
| 4 | 105 | Иван Димитров Янев | |
| 5 | 106 | Владимир Петров Раков | |
| 6 | 107 | Нели Николаева Андреева | |
| Двадесет и пети изборен район – София | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Бойко Илиев Рашков | |
| 2 | 103 | Александър Димитров Симидчиев | |
| 3 | 102 | Катя Максимова Панева | |
| 4 | 104 | Марин Михайлов Тихомиров | |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Костадин Тодоров Костадинов | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 102 | Стефан Антонов Арсов | |
| 2 | 103 | Лъчезар Богомилов Иванов | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Румен Георгиев Радев | |
| 2 | 102 | Константин Василев Проданов | |
| 3 | 103 | Румяна Любенова Петрова | |
| 4 | 105 | Тодор Иличов Барболов | |
| 5 | 106 | Асен Илиев Бабачев | |
| 6 | 107 | Иван Илчев Ангелов | |
| 7 | 108 | Момчил Викторов Терзийски | |
| Двадесет и шести изборен район – Софийски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Атанас Владиславов Славов | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Младен Найденов Маринов | |
| 2 | 109 | Валентин Мирчов Милушев | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Румен Ангелов Миланов | |
| 2 | 102 | Антон Константинов Кутев | |
| 3 | 103 | Тодор Любенов Джиков | |
| 4 | 104 | Здравко Марков Марков | |
| 5 | 105 | Бойко Александров Младенов | |
| Двадесет и седми изборен район – Старозагорски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Радослав Стефанов Рибарски | |
| 8. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
| 1 | 101 | Искра Михайлова Михайлова | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Красимир Георгиев Вълчев | |
| 2 | 103 | Илиана Петкова Жекова | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 103 | Шендоан Ремзи Халит | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Александър Георгиев Пулев | |
| 2 | 102 | Крум Владимиров Неделков | |
| 3 | 103 | Елена Маргаритова Нонева | |
| 4 | 104 | Вяра Радкова Петрова | |
| 5 | 105 | Мариям Саркис Сакъз | |
| 6 | 106 | Красимир Андреев Папазов | |
| Двадесет и осми изборен район – Търговищки | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Неждет Джевдет Шабан | |
| 2 | 102 | Джем Ямен Яменов | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Илко Пенков Илиев | |
| 2 | 102 | Георги Петров Георгиев | |
| Двадесет и девети изборен район – Хасковски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 102 | Владислав Панчев Панев | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 102 | Георги Тенев Станков | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 102 | Станислав Димитров Анастасов | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Димитър Желязков Стоянов | |
| 2 | 102 | Радослав Йорданов Вълчев | |
| 3 | 103 | Светлана Русева Митошева | |
| 4 | 104 | Десислава Николаева Костова | |
| 5 | 105 | Надежда Борисова Колева-Стойчева | |
| Тридесети изборен район – Шуменски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 7. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Айлин Нуридин Пехливанова | |
| 15. ГЕРБ-СДС | |||
| 1 | 101 | Даниел Павлов Митов | |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 102 | Хамид Бари Хамид | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Явор Иванов Плашилски | |
| 2 | 103 | Стела Петкова Загорчева-Серафимова | |
| 3 | 104 | Милена Николова Недева | |
| Тридесет и първи изборен район – Ямболски | |||
| № по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
| 17. Движение за права и свободи – ДПС | |||
| 1 | 101 | Сейфи Сабри Мехмедали | |
| 21. ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ | |||
| 1 | 101 | Енчо Ангелов Керязов | |
| 2 | 104 | Стоян Петков Петков | |
| 3 | 102 | Иван Драгомиров Димитров | |
















